【2025】3大航空アライアンス、加盟航空会社一覧!
本記事では各航空会社がどのアライアンスに入っているかを一覧としてまとめています。
ネットで調べてもLATAMがワンワールドに入っていたり、アラスカ航空が入っていなかったりと古く役に立たない一覧表が多く出回っている為作成しました。
JGC修行やSFC修行の際にお役立てください。
以下の情報は全て2025年8月時点の情報です。
ちなみに…そもそもワンワールドとかスターアライアンスって何?
ワンワールドやスターアライアンスといったアライアンスは航空連合とも呼ばれ、世界各国の航空会社が業務提携を目的として設立した団体です。
同一のアライアンス加盟航空会社間で、ラウンジやマイレージの相互利用、コードシェア便の運航など様々な提携が行われています。
搭乗回数などによってメリットが付与され、顧客はラウンジの利用やマイル積算などのメリットを同一アライアンスであれば利用することが出来ます。
言わば顧客の囲い込みですね。
現在ではワンワールド、スターアライアンス、スカイチームの3つが代表的な航空連合となっています。
ワンワールド

設立年:1999年
就航国:170ヵ国/地域
加盟航空会社数:13社(ワンワールドコネクトとしてフィジー航空が加盟)
※S7航空はロシアのウクライナ侵攻を受け加盟停止中
日本からはJALが参加するアライアンスです。
就航国数、搭乗者数ともに3アライアンスの中で最下位となっています。
一応世界中に加盟会社を持ちますが、2020年にLATAM航空が脱退して以降、中南米方面が弱点となっています。
近年ではロイヤルエアモロッコ、オマーン航空の加盟など、アフリカ方面への拡大も見られます。
| 航空会社名 | 国/地域 | 地域 | 就航地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 日本航空(JAL) | 日本 | アジア | 199 | |
| アラスカ航空 | アメリカ | 北米 | 125 | 2021年ワンワールド加盟 |
| アメリカン航空 | アメリカ | 北米 | 352 | |
| ブリティッシュ・エアウェイズ | 英国 | 欧州 | 198 | |
| キャセイパシフィック航空 | 香港 | アジア | 80 | |
| フィンエアー | フィンランド | 欧州 | 100 | |
| イベリア航空 | スペイン | 欧州 | 137 | |
| マレーシア航空 | マレーシア | アジア | 55 | |
| カンタス航空 | オーストラリア | オセアニア | 98 | |
| カタール航空 | カタール | 中東 | 178 | |
| ロイヤルエアモロッコ | モロッコ | アフリカ | 82 | |
| ロイヤルヨルダン航空 | ヨルダン | 中東 | 45 | |
| スリランカ航空 | スリランカ | アジア | 112 | |
| フィジー航空 | フィジー | オセアニア | 26 | 2025年正式加盟 |
| オマーン航空 | オマーン | 中東 | 45 | 2025年正式加盟 |
| S7航空 | ロシア | 欧州 | 196 | 2022年より加盟停止中 |
スターアライアンス

設立年:1997年
就航国:195ヵ国/地域
加盟航空会社数:25社(コネクティングパートナーとして吉祥航空が加盟)
※DB(ドイツ鉄道)はインターモーダルパートナーとして加盟
日本からはANAが参加するアライアンスです。
就航国数、搭乗者数共に3アライアンス中1位で今最も規模の大きいアライアンスと言えるでしょう。
北米からアフリカまで幅広い航空会社が加盟しており、航空会社加盟数でも1位となっています。
鉄道会社ながら、ドイツ鉄道がインターモーダルパートナーとして加盟しているのが面白い点です。
また、アシアナ航空は大韓航空に吸収されスカイチームへ移籍予定です。
ITAエアウェイズはルフトハンザグループ入りに伴い、スカイチームからスターアライアンスへの移籍が予定されています。
| 航空会社名 | 国/地域 | 地域 | 就航地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 全日本空輸(ANA) | 日本 | アジア | 98 | |
| エーゲ航空 | ギリシャ | 欧州 | 134 | |
| エアカナダ | カナダ | 北米 | 218 | |
| エアチャイナ | 中国 | アジア | 189 | |
| エアインディア | インド | アジア | 123 | |
| ニュージーランド航空 | ニュージーランド | オセアニア | 51 | |
| アシアナ航空 | 韓国 | アジア | 76 | 大韓航空に吸収後脱退予定 |
| オーストリア航空 | オーストリア | 欧州 | 130 | |
| アビアンカ航空 | コロンビア | 中南米 | 102 | |
| ブリュッセル航空 | ベルギー | 欧州 | 98 | |
| コパ航空 | パナマ | 中南米 | 81 | |
| クロアチア航空 | クロアチア | 欧州 | 39 | |
| エジプト航空 | エジプト | アフリカ | 72 | |
| エチオピア航空 | エチオピア | アフリカ | 126 | |
| エバー航空 | 台湾 | アジア | 58 | |
| LOTポーランド航空 | ポーランド | 欧州 | 90 | |
| ルフトハンザ航空 | ドイツ | 欧州 | 183 | |
| 深セン航空 | 中国 | アジア | 84 | |
| シンガポール航空 | シンガポール | アジア | 63 | |
| 南アフリカ航空 | 南アフリカ | アフリカ | 32 | |
| スイス航空 | スイス | 欧州 | 100 | |
| TAPポルトガル航空 | ポルトガル | 欧州 | 93 | |
| タイ国際航空 | タイ | アジア | 76 | |
| ターキッシュ航空 | トルコ | 欧州 | 311 | |
| ユナイテッド航空 | アメリカ | 北米 | 353 | |
| ITAエアウェイズ | イタリア | 欧州 | 47 | ルフトハンザグループ入りに伴い26年よりスターアライアンス加盟予定 |
| 吉祥航空 | 中国 | アジア | 80 | コネクティングパートナーとして加盟 |
| ドイツ鉄道 | ドイツ | 欧州 | 鉄道ではあるがインターモーダルパートナーとして加盟 | |
| (タイスマイル航空) | タイ | アジア | 25 | 脱退済み? コネクティングパートナーのサイトから消えている |
スカイチーム

設立年:2000年
就航国:184ヵ国/地域
加盟航空会社数:19社
※アエロフロート航空はロシアのウクライナ侵攻を受け加盟停止中
昔はスカイマークに参加を打診していたようですが、実現ならず現在日本の航空会社は加盟していません。
日本ではあまり馴染みが無いアライアンスですが就航国数、搭乗者数共に3アライアンス中2位となっています。
特定のクレジットカード作成で修行無しでも上級会員になれる唯一のアライアンスです。
SAS航空が2024年にスターアライアンスからスカイチームへと移動しました。
| 航空会社名 | 国/地域 | 地域 | 就航地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| アルゼンチン航空 | アルゼンチン | 中南米 | 57 | |
| アエロメヒコ航空 | メキシコ | 中南米 | 77 | |
| エアヨーロッパ | スペイン | 欧州 | 38 | |
| エールフランス | フランス | 欧州 | 209 | |
| 中華航空 | 台湾 | アジア | 154 | |
| 中国東方航空 | 中国 | アジア | 219 | |
| デルタ航空 | アメリカ | 北米 | 275 | |
| ガルーダインドネシア航空 | インドネシア | アジア | 46 | |
| ケニア航空 | ケニア | アフリカ | 42 | |
| KLMオランダ航空 | オランダ | 欧州 | 167 | |
| 大韓航空 | 韓国 | アジア | 120 | アシアナ航空を吸収合併予定 |
| ミドルイースト航空 | レバノン | 中東 | 33 | |
| SAS航空 | ノルウェー/デンマーク/スウェーデン | 欧州 | 135 | 2025年スカイチーム加盟 |
| サウディア | サウジアラビア | 中東 | 92 | |
| タロム航空 | ルーマニア | 欧州 | 31 | |
| ベトナム航空 | ベトナム | アジア | 65 | |
| ヴァージン・アトランティック航空 | 英国 | 欧州 | 31 | |
| 厦門航空 | 中国 | アジア | 102 | |
| (加盟予定)LATAM航空 | チリ | 中南米 | 53 | ワンワールドを2020年に脱退、スカイチームに加盟予定 |
| アエロフロート航空 | ロシア | 欧州 | 95 | 2022年以降加盟停止中 |

公式サイトでは加盟航空会社の制服が一覧で見られて面白い。
現在では航空機一覧に代わっていました。
https://www.skyteam.com/en/about/our-members












ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません